Führung der Ortswehr
|
|||
Ortsbrandmeister | |||
Zeit | Name | Dienstgrad | Dauer |
1935 - Kriegsbeginn | Erich Priesemann | Brandmeister | 4 Jahre |
nur sehr kurz | Karl Jeremias | Brandmeister | Monate |
1947 - 1964 | Erich Telge | Hauptbrandmeister | 17 Jahre |
1964 - 1975 | Klaus Kosack | Brandmeister | 11 Jahre |
1975 - 1979 | Gisbert Seidel | Hauptlöschmeister | 4 Jahre |
1979 - 1996 | Manfred Spaleck | Oberbrandmeister | 17 Jahre |
1996 - 2009 | Klaus Bake jun. | Oberbrandmeister | 13 Jahre |
2009 - heute | Jörg Merkl | Brandmeister | ... |
Stellv. Ortsbrandmeister
|
|||
Zeit | Name | Dienstgrad | Dauer |
1947 - 1964 | Erich Schulze | Brandmeister | 17 Jahre |
1964 - 1975 | Fritz Kraul | Hauptlöschmeister | 11 Jahre |
1975 - 1980 | Hubert Schulz | Löschmeister | 5 Jahre |
1980 - 1996 | Bernd Schulze | Brandmeister | 16 Jahre |
1996 - 2012 | Manfred Merkl | Brandmeister | 16 Jahre |
2012 - heute | Tobias Schierding | Oberlöschmeister | ... |
Kassenwart
|
|||
Zeit | Name | Dienstgrad | Dauer |
1935 - 1947 | Herrmann Bahlhorn | Feuerwehrmann | 12 Jahre |
1947 - 1964 | Fritz Kraul | Hauptlöschmeister | 11 Jahre |
1964 - 1975 | Hubert Schulz | Löschmeister | 5 Jahre |
1975 - 1986 | Arthur Seeger | Hauptfeuerwehrmann | 11 Jahre |
1986 - 2003 | Manfred Marmulla | Hauptfeuerwehrmann | 17 Jahre |
2003 - 2010 | Sven Ahlers | Oberfeuerwehrmann | 7 Jahre |
2010 - heute | Klaus Bake | Oberbrandmeister | ... |